| Equipment System | Company | Description | Link |
|---|---|---|---|
| G-858G | Geometrics, Inc. | Cesium-vapor magnetic gradiometer | www.geometrics.com |
| G-882 | Geometrics, Inc. | Marine cesium-vapor magnetometer | www.geometrics.com |
| G-856 | Geometrics, Inc. | Proton precession magnetometer | www.geometrics.com |
| GSM-19W | Gem Systems | Proton precession magnetic gradiometer | www.gemsys.ca |
| GA-52Cx, GA-51Bx, and GA-92XT | Schonstedt Instrument Co. | Fluxgate magnetic locator | www.schonstedt.com |
| GAU-30 | Schonstedt Instrument Co. | Fluxgate borehole magnetic locator | www.schonstedt.com |
| Model G and Model D | LaCoste & Romberg | Gravity meters | www.scintrex.com |
| SYSCAL | IRIS Instruments | Multi-channel Electrical Resistivity and IP system | www.irisinstruments.com |
| SuperSting R8/IP | Advanced Geosciences, Inc. | Multi-channel Electrical Resistivity and IP system | www.agiusa.com |
| SuperSting R8 Marine | Advanced Geosciences, Inc. | Marine Resistivity system | www.agiusa.com |
| Terrameter SAS-1000 | ABEM | Vertical Electric Sounding (VES) system | www.abem.se |
| Terrameter SAS-4000 | ABEM | Multi-electrode switching Electrical Resistivity system | www.abem.se |
| EM31 | Geonics Limited | Terrain conductivity meter (Frequency-domain EM) | www.geonics.com |
| EM61 and EM61-MK2 | Geonics Limited | High sensitivity metal detector (Time-domain EM) | www.geonics.com |
| EM34-3XL | Geonics Limited | Terrain conductivity meter (Frequency-domain EM) | www.geonics.com |
| EM47 | Geonics Limited | Time-domain EM sounding system | www.geonics.com |
| EM38 | Geonics Limited | Near-surface conductivity meter (Frequency-domain EM) | www.geonics.com |
| ONNI-PLUS VLF | EDA Instruments | VLF electromagnetic system | www.scintrex.com |
| WADI VLF | ABEM | VLF electromagnetic system | www.abem.se |
| TX-27 | Geonics Limited | Portable VLF transmitter | www.geonics.com |
| GGT-2.5 and GDP-16 | Zonge Engineering | Time- and frequency-domain transmitter and receiver | www.zonge.com |
| GEM-2 | Geophex | Multi-frequency electromagnetic terrain conductivity meter | www.geophex.com |
| GEM-3 | Geophex | Multi-frequency electromagnetic metal detector | www.geophex.com |
| SIR-3000 | GSSI | Ground penetrating radar (GPR) system and 100 MHz through 1.5 GHz antennas | www.geophysical.com |
| Geode | Geometrics, Inc. | 24-, 48-, and 96-channel seismograph | www.geometrics.com |
| StrataVisor NZ | Geometrics, Inc. | 96-channel seismograph | www.geometrics.com |
| Terraloc Mark 6 | ABEM | 24-channel seismograph | www.abem.se |
| VMS-200S | Thomas Instruments, Inc. | Blast/Vibration seismic & acoustic recording system | www.vibration.com |
| EM39RT | Geonics Limited | Borehole EM induction, natural gamma, magnetic susceptibility logging system | www.geonics.com |
| MGX-II | Mount Sopris Instrument Co. | Borehole geophysical data logger | www.mountsopris.com |
| 2PGA-1000 | Mount Sopris Instrument Co. | Borehole natural gamma, self potential, single-point resistance | www.mountsopris.com |
| 2SNA-1000/s | Mount Sopris | Borehole spectral gamma, self potential, single-point resistance | www.mountsopris.com |
| 2PEA-1000 | Mount Sopris | Borehole 8/16/32/64” normal resistivity | www.mountsopris.com |
| 2PFA | Mount Sopris | Borehole temperature and FR | www.mountsopris.com |
| 2PCA-1000 | Mount Sopris | Borehole 3-arm caliper | www.mountsopris.com |
| 2IDA-1000 | Mount Sopris | Borehole idronaut temp, P, FEC?DO/pH | www.mountsopris.com |
| 2DVA-1000 | Mount Sopris | Borehole deviation | www.mountsopris.com |
| HFP-2293 | Mount Sopris | Borehole heat pulse flow meter | www.mountsopris.com |
| FLP-2492 | Mount Sopris | Borehole impeller flow meter | www.mountsopris.com |
| 2SAA(F)-1000 | Mount Sopris | Borehole full waveform sonic | www.mountsopris.com |
| 2OIA-1000 | Mount Sopris | Borehole Optical televiewer | www.mountsopris.com |
| 2AIA-1000 | Mount Sopris | Borehole acoustic televiewer | www.mountsopris.com |
| R7/R8 | Trimble | RTK-GPS base station and rover | www.trimble.com |
| Pro XRS | Trimble | Differential GPS rover | www.trimble.com |
| GPS1200 | Leica Geosystems | Real-time kinematics (RTK) Global Positioning System (GPS) | www.leica-geosystems.com |
| TPS1200+ | Leica Geosystems | Robotic Total Station (RTS) laser theotolite land survey system | www.leica-geosystems.com |
